| Contagem: | 10 Actividades |
| Distância: | 896,21 km |
| Hora: | 43:29:49 h:m:s |
| Ganho de elevação: | 2.244 m |
| Veloc. média: | 20,6 km/h |
| RC méd.: | -- |
| Cadência média de corrida: | -- |
| Cadência média de bicicleta: | 3 rpm |
| Calorias: | 31.258 C |
| Distância média: | 89,62 km |
| Distância mediana: | 83,56 km |
| Distância máx.: | 127,38 km |
| Tempo méd.: | 4:20:59 h:m:s |
| Tempo mediano: | 4:03:54 h:m:s |
| Tempo máx.: | 5:45:36 h:m:s |
| Ganho de elevação médio: | 224 m |
| Ganho de elevação mediano: | 220 m |
| Ganho de elevação máximo: | 339 m |
| Perda de elevação: | 2.230 m |
| Perda de elevação média: | 223 m |
| Perda de elevação mediana: | 222 m |
| Perda de elevação máxima: | 319 m |
| Velocidade média máxima: | 23,5 km/h |
| Veloc. máxima: | 52,3 km/h |
segunda-feira, 14 de outubro de 2013
O resumo em números da quinta viagem de cicloturismo do Pedal pelo Mundo - Florida 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário